FACT:
A coal train moving uphill at 11mph with 4 SD40-2 locos on the point and a 2 loco helper shoving on the rear has a fuel efficiency of about 48 feet per gallon.
SD40 Horsepower & Efficiency by Throttle Position
| Model | Max Hp | Hp/Gal/Hr | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Idle | Low Idle | Dyn Brk |
| SW1000 (8cyl) | 1000 | 16.7 | 60 | 50 | 40 | 31 | 22 | 13 | 6 | 5.3 | 3 | - | - |
| SW1500 | 1500 | 16.2 | 92.6 | 79.6 | 62.1 | 52.5 | 38.6 | 25.2 | 11.5 | 6.5 | 3.8 | - | - |
| E7 (2 12cyl) | 2000 | 10.8 | 186 | 150 | 120 | 92 | 68 | 46 | 30 | 14 | 7.2 | - | - |
| E8 (2 12cyl) | 2250 | 12 | 188 | 149 | 118 | 90 | 62 | 45 | 31 | 13 | 7.6 | - | - |
| F/GP7 | 1500 | 16.1 | 93.1 | 75.3 | 59.6 | 45.7 | 33.3 | 23.4 | 14.5 | 6.5 | 3.5 | - | - |
| SD/GP9 | 1750 | 16.2 | 108.1 | 82.2 | 67.7 | 51.5 | 36.8 | 23.6 | 13.4 | 4.4 | 3.5 | - | - |
| GP15T | 1500 | 18.7 | 80.4 | 69.8 | 53.4 | 42.2 | 31.7 | 23.4 | 12.6 | 6.4 | 1.9 | - | 10.5 |
| GP30 | 2250 | 18 | 124.9 | 102.1 | 75.2 | 61.1 | 44.9 | 31 | 18.9 | 7.2 | 3.5 | - | - |
| SD/GP35 | 2500 | 17.4 | 143.6 | 124.3 | 96.2 | 72.1 | 51.2 | 34.9 | 20.9 | 11 | 5 | 4 | - |
| GP39 (12 cyl) | 2300 | 17.9 | 128.2 | 102.6 | 80.1 | 58.2 | 40 | 26 | 15.1 | 6.5 | 4 | - | 16 |
| SD/GP38 | 2000 | 16.3 | 122.4 | 102.8 | 83.1 | 63.8 | 46.8 | 31.4 | 16 | 7 | 4.6 | 3.8 | 15 |
| SD/GP38-2 | 2000 | 16.3 | 122.9 | 103.2 | 82.4 | 64.1 | 47.5 | 32.8 | 17.8 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 15 |
| SD45 (20cyl) | 3600 | 18.6 | 194 | 176 | 127 | 92 | 68 | 48 | 28 | 10 | 6 | 4.7 | 25 |
| Model | Max Hp | Hp/Gal/Hr | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Idle | Low Idle | Dyn Brk |
| SD/GP40 | 3000 | 17.9 | 167.7 | 145.8 | 108.5 | 79 | 57.2 | 41.4 | 24.9 | 7.4 | 5.5 | 4.3 | 21 |
| SD/GP40-2 | 3000 | 18.2 | 164.4 | 133 | 100.2 | 79.7 | 60.5 | 44.1 | 25.4 | 9.3 | 5.2 | 4.1 | 18.4 |
| SD/GP50 | 3600 | 19.8 | 181.4 | 161.7 | 133.5 | 85 | 63.9 | 46.7 | 24.2 | 12.6 | 3.1 | - | 9 |
| GP50 (src2) | 3600 | 19.1 | 188 | 161 | 115 | 87 | 62 | 43 | 28 | 16 | 5.2 | 4.1 | 26 |
| F59 (12 cyl) | 3030 | 20.1 | 150.4 | 118.5 | 81.9 | 67.9 | 52.0 | 36.2 | 19.9 | 12.2 | - | 2.6 | 4.8 |
| SD60 | 3800 | 20.6 | 184.7 | 157.5 | 123.2 | 86.9 | 64.9 | 47.8 | 22.8 | 12 | 3.1 | - | 20.5 |
| SD70MAC | 4000 | 20.8 | 191.9 | 165.1 | 130.4 | 86.2 | 63.8 | 46.7 | 22.3 | 11.7 | 3 | - | 22.6 |
| SD80 (20cyl) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SD9043 | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SD90H | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U23B/C | 2350 | 21 | 112 | 92.5 | 80.6 | 63.5 | 47.7 | 27 | 17.3 | 11.9 | 3.5 | - | - |
| U30B/C | 3000 | 19.4 | 155 | 128 | 98 | 81 | 64 | 46 | 25 | 8 | 4 | - | - |
| U30B/C (src2) | 3000 | 20.1 | 149 | 127 | 102 | 81 | 62 | 34 | 22 | 16 | 5 | - | 26 |
| Model | Max Hp | Hp/Gal/Hr | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Idle | Low Idle | Dyn Brk |
| B30-7A (12cyl) | 3000 | 20.1 | 149.5 | 122.5 | 96 | 72 | 49.7 | 31.9 | 17.6 | 9.1 | 5 | - | 26 |
| C30-7 | 3000 | 18.4 | 162.7 | 135.7 | 107 | 80.5 | 56.5 | 37 | 20.2 | 9.3 | 5 | - | 26 |
| U33B/C | 3300 | 20.2 | 163 | 138 | 110 | 87 | 65 | 36 | 23 | 16 | 5 | - | 26 |
| B39-8 | 3900 | 20.7 | 188 | 162 | 130 | 100 | 73 | 48 | 23 | 11 | 3 | - | 13 |
| C40-8 | 4000 | 20.7 | 193 | 162 | 130 | 100 | 72 | 47 | 23 | 11 | 3 | 2.5 | 14 |
| C44-9 | 4400 | 20.9 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.5 | - |
| C60AC | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Created 06-06-2001
Updated 08-01-2006